Estimados
Les dejo las notas de Costos.
Cordiales saludos y Felices Fiestas
Alberto
| | Legajo | Nombre y Apellido | FINAL |
| | | | |
| 1 | 632 | BOBBA, Agostina Lucia | 9 |
| 2 | 638 | CABAÑARES, Romina Alejandra | 6 |
| 3 | 634 | CARCAMO, Ana Laura | 9 |
| 4 | 630 | FERNANDEZ, Maria Victoria | 10 |
| 5 | 631 | GARCIA, Anabella Nancy | 4 |
| 6 | 635 | MARSE, Maria Agustina | 4 |
| 7 | 636 | MATEOS, Macarena | 9 |
| 8 | 646 | MILLAR, Hector Lucio | 3 |
| 9 | 677 | ORDOÑEZ, Martin Miguel | 4 |
| 10 | 651 | RIDI, David Eduardo | 3 |
| 11 | 629 | RUSSO, Cristian Leandro | 3 |
| 12 | 662 | SAN MARTIN, Andrea Viviana | 7 |
| 13 | 655 | SOSA, Lucas Damian | 8 |
| 14 | 639 | VERA, Franco Ariel | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario